PRICE LIST 2024
RollScreen | Dimensiuni poster (cm) | Preț (lei/unitate) | ||
---|---|---|---|---|
RS-2 | Construcție retractabilă (aluminiu) cu husă transportare. Ȋn cazul comenzii (structură și print) prima montare este gratuită. | 60x160 80x200 100x200 120x200 150x200 |
507 710 860 1040 1250 |
Roll UP Premium | Dimensiuni poster (cm) | Preț (lei/unitate) | ||
---|---|---|---|---|
M15 | Construcție retractabilă (aluminiu)cu un picior și cu geanta de transport convenabilă. Ȋn cazul comenzii (structură și print) prima montare este gratuită. | 80x200 100x200 |
820 980 |
RollScreen Double Sided | Dimensiuni poster (cm) | Preț (lei/unitate) | ||
---|---|---|---|---|
RS-DL | Construcție retractabilă dublă față (aluminiu) cu husă transportare. Ȋn cazul comenzii (structură și print) prima montare este gratuită. | 100x200 | 1490 |
ScrollScreen | Dimensiuni poster (cm) | Preț (lei/unitate) | ||
---|---|---|---|---|
SRSS | Construcție mobilă asamblabilă (metal, aluminiu) cu mecanism de rulare a imaginilor. Iluminare exterioară, acționare electrică, suport cu rotile și husă transportare ȋn set. Promoție -70%! |
50x175 80x175 90x175 110x175 140x175 |
||
RU-C | Construcție suspendabilă (aluminiu) cu mecanism de rulare a imaginilor. Iluminare exterioară, acționare electrică, suport cu rotile și husă transportare ȋn set. | 120x200+ | 400 |
Banner Stand | Dimensiunile posterului (cm) | Preț (lei/unitate) | ||
---|---|---|---|---|
DC-M | Construcție extensibilă telescopică (plastic). Husă transportare ȋn set. Ȋnălțime reglabilă ȋn diapazonul ȋntre 160 și 190 cm, lățime - ȋntre 45 și 80 cm. | 80x190 | 580 | |
XB-B2 | Construcție asamblabilă (aluminiu, plastic). Husă transportare ȋn set. | 60x160 | 280 | |
XB-C1 | Construcție extensibilă (plastic, metal). Husă transportare ȋn set. | 60x160 | 420 | |
XB-C | Construcție extensibilă (plastic, metal). Husă transportare ȋn set. | 120x200 | 560 | |
LB-B2 | Construcție asamblabilă (aluminiu). Husă transportare ȋn set. | 90x214 | 470 |
Mini RollScreen Stand | Dimensiunile posterului (cm) | Preț (lei/unitate) | ||
---|---|---|---|---|
RS-DE | Construcție extensibilă (plastic) miniaturală pentru expunere pe masă. | 30x42 (A3) | 170 |
Light Box | Dimensiunile posterului (cm) | Preț (lei/unitate) | ||
---|---|---|---|---|
Light box | Construcție asamblabilă dublă față cu iluminare LED pe laturi. | 100x200 | 5400 | |
WS-AD WS-BD WS-CD |
Construcție de perete cu iluminare din interior și mecanism de rulare. Trei imagini afișate succesiv. Folie de protecție, acționare electrică, lămpi, panouri de fixare, cutie transportare ȋn set. | 21.6 x 29.3 21.6 x 65.2 21.6 x 74.3 |
583 753 795 |
Brochure Holder | Dimensiuni secții | Preț (lei/unitate) | ||
---|---|---|---|---|
AMS | Stand depliabil (aluminiu, acril). Trusă transportare ȋn set. | A4 x 6 segmente | 2410 |
Masă promoțională | Dimensiuni suprafețe | Preț (lei/unitate) | ||
---|---|---|---|---|
PC-1 | Structură asamblabilă pentru acțiuni promo (plastic). Geantă transportare ȋn set. | top 78x29 sides 42x85 front 83x85 |
2230 | |
PC-F | Structură asamblabilă pentru acțiuni promo (carcasă pop-up ȋn aluminiu, plastic cu magnet, blat lăcuit de culoare neagră). Geantă transportare ȋn set. | front 106x93 sides 48x93 |
4090 | |
PC-G | Structură asamblabilă pentru acțiuni promo (carcasă pop-up ȋn aluminiu, blat lăcuit de culoare deschisă). Geantă transportare ȋn set. | 174x100 front 100x100 sides 32x100+5x100 |
3580 | |
Hollow Sheet | Structură asamblabilă pentru acțiuni promo (policarbonat celular cu ȋnchidere Velcro, blat lăcuit de culoare neagră). Geantă transportare ȋn set. | 181x90.5 | 3730 |
Standere (panouri tip "A" ) |
Dimensiuni suprafețe plane | Preț (lei/unitate) | ||
---|---|---|---|---|
ALS-SE-B | Construcție depliabilă cu folie de protecție (aluminiu). | 60x85 | 1320 | |
ALS-TR | Construcție bilaterală din metal. | 60x90 | 1680 |
Foldable Display Boards | Dimensiuni suprafețe plane | Preț (lei/unitate) | ||
---|---|---|---|---|
BB-FP-D | Sistem de elemente asamblabile (aluminiu, plastic) cu acoperire velcro. Geantă transportare ȋn set. | 195x205 (60x90 6pcs) |
5420 |
Tipar format mare pentru expunere stradală și interioară | Preț (lei/m2) |
---|---|
Hard Solvent 720dpi | 53 |
Eco Solvent 1440dpi | 82 |
Servicii suplimentare | Preț |
---|---|
Laminarea | 25 lei/m2 |
Tăiere manuală / Tăiere plotter | 5/4 lei/m lin |
Plastic | 160 ~ 280 lei/m2 |
Tăiere plastic | 15/25 lei/m lin |
Lipire simplă pe plastic | 200 lei/m2 |
Montare de capse ochi d10 / d14 | 3 / 5 lei/buc |
Finisare | 7 lei/m lin |
Găuri de vȃnt | 10 lei/buc |
Montare / demontare imagini ȋn RollScreen | 100 lei/buc |
Reparare stand RollScreen ȋn funcție de complexitate | 100-200 lei/buc |
Materiale | Descriere | Lățimea | Preț (lei/m2) |
---|---|---|---|
Reflective Banner 360g | banner reflectorizant | 1.15 | 140 |
Banner BlockOut 280g | material cu substrat intransparent | 3.20 | 26 |
Banner BlockOut 340g | material cu substrat intransparent | 2.60 / 3.20 | 35 |
Banner BlockOut 440g | material cu substrat intransparent | 1.07 ~ 3.20 | 45 |
Banner Backlit Flex 440g | material prevăzut pentru iluminare din spate | 2,70 | 46 |
GreyBack Banner | material PET | 1.07 / 1.27 / 1.52 | 71 |
Mesh | plasă / material perforat | 3.20 | 64 |
One Way Vision | folie autocolantă perforată | 1.07 / 1.52 | 86 |
Oracal | folie autocolantă mată / lucioasă / transparentă China Europa Blackout |
1.07 / 1.27 1.05 ~ 1.60 1.37 |
30 43 50 |
Oracal Bubble-free | adezivul are microstructură de canale care conduc aerul spre o evacuare rapidă | 1.37 | 98 |
Reflective Oracal | folie reflectorizantă | 1.24 | 113 |
Polyester Canvas | pȃnză sintetică satinată / mată | 0.914 / 1.27 | 84,5 |
Poly-Cotton Canvas | pȃnză naturală p-u Eco-Solvent | 1.07 | 136,5 |
Photo Paper (Matte/ Glossy) | hȃrtie foto mată / lucioasă | 0.914 / 1.27 | 47 |
PhotoWall Paper | tapete foto | 1.07 | 105 |
Wallpaper with glue | tapete autocolante | 1.27 | 123 |
Cold Lamination PVC Film Lam 140 | folie laminare mată / lucioasă | 1.52 | 28 |
Floor Lamination | folie de podea pentru laminare | 1.27 | 63,5 |
Oratape | film montare | 1.00 | 39 |
Static PVC Film | peliculă statică | 1.27 | 65 |
- Prețul comenzii este suma costurilor cu materialele, cu printarea și cu serviciile suplimentare.
- Firma ȋși rezervă dreptul de a modifica lista de prețuri fără preaviz.
Tipar UV pentru expunere stradală și interioară | Preț (lei/m2) |
---|---|
Tipar UV CMYK | 150-300 |
Tipar UV CMYK + WHITE | 250-350 |
Tipar UV CMYK (double INK) | 300-400 |
Servicii suplimentare | Preț |
---|---|
Tăiere manuală / Tăiere plotter | 5/4 lei/m lin |
Tăiere plastic | 15/25 lei/m lin |
Materiale | Descriere | Lățime rolei (m) | Preț (lei/m2) |
---|---|---|---|
Plastic | marime China (1220 х 2440 мм ) Europe (1220 x 2440 / 2050 x 3050) |
grosime: 3мм 5мм 3мм 5мм |
155 195 195 350 |
Panouri compozite din aluminiu | marimea - 1.25*5.85, grosime - 3-4 mm | 1.25 | 460/510 |
Placa de spuma | marimea - 1.22*2.44,grosime - 5 mm | 1.22 | 98 |
Magnet | magnet pentru tipar | 0.62 | 350 |
GreyBack Banner | material PET | 1.07 / 1.27 / 1.52 | 71 |
Oracal | folie autocolantă lucioasă / mată / transparentă | 1.05 ~ 1.60 | 43 |
Oracal Bubble-free | adezivul are microstructură de canale care conduc aerul spre o evacuare rapidă | 1.37 | 98 |
Pelicula sablare | Pelicula sablare | 1.27 | 125 |
One Way Vision UV | folie autocolantă perforată | 1.52 | 96 |
Polyester Canvas | pȃnză sintetică lucioasă / mată | 0.914 / 1.27 | 84,5 |
Poly-Cotton Canvas | pȃnză naturală | 1.07 | 136,5 |
Photo Paper | hȃrtie foto lucioasă / mată | 0.914 / 1.27 | 47 |
Front Printing Backlit Film | folie prevăzută pentru iluminare din spate | 1.37 | 99 |
PhotoWall Paper | tapet foto | 1.37 | 105 |
Wallpaper with glue | tapete autocolante | 1.27 | 123 |
Backlit Textile | pȃnză prevăzută pentru iluminare din spate | 1.65 | 98 |
Static PVC Film | peliculă statică | 1.27 | 65 |
- Prețul comenzii este suma costurilor cu materialele, cu printarea și cu serviciile suplimentare.
- Firma ȋși rezervă dreptul de a modifica lista de prețuri fără preaviz.